2020年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
類別 | 專業(yè) | 計(jì)量單位 | 學(xué)費(fèi)(元) | 住宿費(fèi)(元) | 教材費(fèi)(元) |
2020級(jí)??莆睦砜?/td> | 護(hù)理、助產(chǎn)、健康管理、藥學(xué)、學(xué)前教育、空中乘務(wù)、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、醫(yī)療器械、幼兒、智能控制、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、音樂教育 | 生/學(xué)年 | 9900.00 | 六人間: 2000 四人間:2800 | 600.00 |
汽修、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、機(jī)械 | 生/學(xué)年 | 9500.00 | |||
工商企業(yè)管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、物流管理、社會(huì)體育、法律事務(wù)、酒店、物業(yè)、藥品 | 生/學(xué)年 | 9000.00 | |||
2020級(jí)專科校企合作 | 校企合作:電子商務(wù) | 生/學(xué)年 | 15900.00 | ||
校企合作:軟件技術(shù) | 生/學(xué)年 | 16900.00 | |||
校企合作:工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 生/學(xué)年 | 16500.00 | |||
2020級(jí)五專 | 會(huì)計(jì)、學(xué)前、電商、城市軌道、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、鐵路乘務(wù)、汽修、建筑、機(jī)電、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、藥學(xué)、護(hù)理、工業(yè)機(jī)器 | 生/學(xué)年 | 5500.00 | 500.00 |
2020年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來源:原創(chuàng)作者:管理員瀏覽量:8315更新時(shí)間:2020-07-03
字體大小: